
|
Title |
Exp. |
Educ. |
Special Req. |
Location |
Comp. |
| Process Improvement Engineer | 5+ | BSME or BSChmE | Process Improvement for Continuous Process | Baltimore, MD | $80'sK Base Bonus |
| Director Health Information Management ( HIM ) | 5+ | BA/BS | HIM Certified & 3+ yrs HIM Management Exp | Central New Jersey | $95K-$110K |
| Associate Director Health Information Management ( HIM ) | 3+ | BA/BS | HIM Certified & Strong Coding Exp | Central New Jersey | $85K - $95K |
| Nurse Manager Orthopedics Days | 8+ | BSN | Exp as Asst. or Nurse Manager + Budgets, Staffing, Mgmt. | Central New Jersey | $90K-$105K |
| Assistant Nurse Manager Days/PM's/Nights | 3+ | Assoc. or BSN | Charge Nurse or Team Leader | Central New Jersey | $80K-$90K |
| Clinical Nurse Specialist Oncology Days | 3+ | MSN + Oncology Cert | Oncology Exp, Instruction & Staff Development | Central New Jersey | $85K-$90K |
| Manufacturing Engineer | 3 + | BSME or IE | High Volume Mfg, 6 Sigma, Sodering Exp a plus | Lubbock, TX | $75K-$85K |
| Director Financial Reporting & Analysis ( FR&A ) | 5+ | BS | Mgr FR&A Exp, SOX, CPA a Plus | Saint Louis, MO | $130K-K150K Base Bonus |
| Manager Process Engineering | 5+ | BSChemE BSME | Manufacturing Process for Textile | Central Connecticut | $95K |
| Chief Estimator | 5+ | BS | Exp Estimating on Tech Projects like Hospitals of $20M+ | Columbus. OH | $120K Base 2 Bonus Plans |
| Construction Superintendent Elevator | 8+ | - | Elevator Installation or Construction Exp | Seattle, WA | $75K-$120K Base Bonus Car |
| Construction Superintendent Elevator | 8+ | - | Elevator Installation or Construction Exp | Washington, DC | $75K-$120K Base Bonus Car |
| Construction Superintendent Elevator | 8+ | - | Elevator Installation or Construction Exp | San Francisco, CA | $90K-$130K Base Bonus Car |
| Director Perioperative Services | 10+ | BSN / RN | Operative Room Supervision Exp | Northern New Jersey | $105K-$135K |
| Research Veterinary Manager | 5+ | DVM & PhD | Laboratory Animal Medicine, Oncology Research | Philadelphia, PA Area | $125K- $140K Bonus |
| Director Down Stream Process Engineering | 15+ Yrs | PhD ChemE | Management in Biotech Process Development Engineering , BLA Preparation | Philadelphia, PA Area |
Up to $160K Base
Bonus, Stock |
| Director Organizational Development | 8+ Yrs | MS | Management in OD & Training with a $1B + Corporation | Saint Louis, MO Area |
Up to $150K Base
Bonus |
| Dir Budget & Reimbursement Med Ctr | 4+ Yrs | BS / BA Fin | Managerial Hospital Budget & Medicare Reimbursement Exp | New York Tri-State Area | $105K -$125K |
| Staff Physician | 5 Yrs | MD | Completed Sleep Fellowship by June, 2008 | Northern New Jersey | $ 175K+ |
| Superintendent Construction | 5+ Yrs | High Rise Exp & Manage Proj over $60M | Los Angeles, CA | Lead $125-$145K Non-Lead $105 - $125K |
![]()
847-589-2305
PRS, Inc.
PO Box 819
Lake Zurich, IL 60047-0819
PRS
![]()